ENTREGAS
Realizamos nossas entregas pelos Correios em todo o território nacional.
Não é possível agendar data e horário para entregas.
O prazo de entrega varia em função do local de entrega e da forma de pagamento escolhida.
Compras com Cartão de Crédito
Para compras realizadas com Cartão de Crédito, o prazo de entrega será considerado após aprovação da transação pela respectiva administradora.
Compras através de Boleto Bancário
Para pagamentos com Boleto Bancário, o prazo será considerado a partir da confirmação do crédito junto à instituição bancária.
Veja na tabela abaixo os prazos médios em dias úteis por região. Prazo considerado a partir da confirmação do pagamento.
REGIÃO | CAPITAIS | DEMAIS LOCALIDADES |
Sul | 3 dias úteis | 5 dias úteis |
Sudeste | 3 dias úteis | 5 dias úteis |
Centro-Oeste | 4 dias úteis | 6 dias úteis |
Nordeste | 4 dias úteis | 6 dias úteis |
Norte | 4 dias úteis | 6 dias úteis |
Os prazos acima poderão variar, para mais ou para menos, dependendo do operador logístico selecionado e da época da compra.
A Procopio.shop não se responsabiliza por eventuais atrasos que independam de sua operação mas envidará sempre o máximo empenho junto aos operadores logísticos contratados para que eventuais problemas ou atrasos sejam solucionados o mais rápido possível.
Frete Grátis:
O frete grátis é uma ação promocional temporária atrelada a determinados produtos ou valores. Esta promoção pode perder a validade sem aviso prévio. Se num mesmo pedido existir(em) produto(s) contemplado(s) por esta promoção e outro(s) fora dela, será cobrado o valor do frete deste(s) último(s).
Para o relançamento da loja estamos com uma promoção especial de Frete Grátis para todo Brasil (exceto para a região N e interior no NE) em compras a partir de R$ 49,99 válida até o dia 30/09/2020, podendo ser prorrogada ou cancelada a qualquer momento, conforme tabela abaixo:
Estado | Região | Faixa de CEP | Compra Mínima para Frete Grátis |
São Paulo (SP) | São Paulo (SP), Capital | 01000 a 05999 | R$ 59,99 |
08000 a 08499 | R$ 59,99 | ||
São Paulo (SP) | Região Metropolitana de São Paulo ou Grande São Paulo | 06000 a 09999 | R$ 59,99 |
São Paulo (SP) | Litoral paulista | 11000 a 11999 | R$ 99,99 |
São Paulo (SP) | Interior paulista | 12000 a 19999 | R$ 99,99 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro (RJ), Capital | 20000 a 23799 | R$ 99,99 |
Rio de Janeiro (RJ) | Região Metropolitana do Rio de Janeiro ou Grande Rio | 20000 a 26600 | R$ 99,99 |
Rio de Janeiro (RJ) | Interior fluminense e baixada fluminense | 26601 a 28999 | R$ 99,99 |
Espirito Santo (ES) | Vitória (ES) | 29000 a 29099 | R$ 99,99 |
Espírito Santo (ES) | Interior capixaba | 29100 a 29999 | R$ 99,99 |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte (MG) | 30000 a 31999 | R$ 99,99 |
Minas Gerais (MG) | Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH) | 30000 a 34999 | R$ 99,99 |
Minas Gerais (MG) | Interior mineiro | 35000 a 39999 | R$ 99,99 |
Bahia (BA) | Salvador (BA) | 40000 a 41999 | R$ 249,99 |
Bahia (BA) | Região Metropolitana de Salvador ou Grande Salvador | 40000 a 44470 | R$ 249,99 |
Bahia (BA) | Interior baiano | 44471 a 48999 | R$ 249,99 |
Sergipe (SE) | Aracaju (SE) | 49000 a 49099 | R$ 299,99 |
Sergipe (SE) | Interior sergipano | 49100 a 49999 | R$ 599,99 |
Pernambuco (PE) | Recife | 50000 a 52999 | R$ 299,99 |
Pernambuco (PE) | Região Metropolitana de Recife ou Grande Recife | 50000 a 54999 | R$ 299,99 |
Pernambuco (PE) | Interior pernambucano | 55000 a 56999 | R$ 499,99 |
Alagoas (AL) | Maceió (AL) | 57000 a 57099 | R$ 299,99 |
Alagoas (AL) | Interior alagoano | 57100 a 57999 | R$ 599,99 |
Paraiba (PB) | João Pessoa (PB) | 58000 a 58099 | R$ 299,99 |
Paraíba (PB) | Interior paraibano | 58100 a 58999 | R$ 599,99 |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal (RN) | 59000 a 59099 | R$ 299,99 |
Rio Grande do Norte (RN) | Interior potiguar | 59100 a 59999 | R$ 599,99 |
Ceará (CE) | Fortaleza (CE) | 60000 a 60999 | R$ 249,99 |
Ceará (CE) | Região Metropolitana de Fortaleza ou Grande Fortaleza | 60000 a 61900 | R$ 249,99 |
Ceará (CE) | Interior cearense | 61901 a 63999 | R$ 499,99 |
Piauí (PI) | Teresina (PI) | 64000 a 64099 | R$ 299,99 |
Piauí (PI) | Interior piauiense | 64100 a 64999 | R$ 599,99 |
Maranhão (MA) | São Luiz (MA) | 65000 a 65099 | R$ 299,99 |
Maranhão (MA) | Interior maranhense | 65100 a 65999 | R$ 599,99 |
Pará (PA) | Belém (PA) | 66000 a 66999 | R$ 249,99 |
Pará (PA) | Região Metropolitana de Belém | 66000 a 67999 | R$ 249,99 |
Pará (PA) | Interior paraense | 68000 a 68899 | R$ 499,99 |
Amapá (AP) | Macapá (AP) | 68900 a 68914 | R$ 299,99 |
Amapá (AP) | Interior amapense | 68915 a 68999 | R$ 599,99 |
Amazonas (AM) | Manaus | 69000 a 69099 | R$ 249,99 |
Amazonas (AM) | Interior amazonense | 69100 a 69299 | R$ 599,99 |
Roraima (RR) | Boa Vista (RR) | 69300 a 69339 | R$ 349,99 |
Roraima (RR) | Interior roraimense | 69340 a 69389 | R$ 749,99 |
Acre (AC) | Rio Branco (AC) | 69900 a 69920 | R$ 349,99 |
Acre (AC) | Interior acriano | 69921 a 69999 | R$ 749,99 |
Distrito Federal (DF) | Brasília (DF) | 70000 a 70999 | R$ 129,99 |
Distrito Federal (DF) | Cidades Satélite de Brasília | 71000 a 73699 | R$ 129,99 |
Goiás (GO) | Goiânia (GO) | 72800 a 73999 | R$ 129,99 |
Goiás (GO) | Interior goianiense | 74895 a 76799 | R$ 129,99 |
Tocantins (TO) | Palmas (TO) | 77000 a 77270 | R$ 249,99 |
Tocantins (TO) | Interior tocantinense | 77300 a 77995 | R$ 499,99 |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá (MT) | 78000 a 78109 | R$ 199,99 |
Mato Grosso (MT) | Interior mato-grossense | 78110 a 78899 | R$ 299,99 |
Rondônia (RO) | Porto Velho (RO) | 76800 a 76849 | R$ 299,99 |
Rondônia (RO) | Interior rondoniense | 76850 a 76999 | R$ 599,99 |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande (MS) | 79000 a 79129 | R$ 199,99 |
MS Interior | Interior sul-mato-grossense | 79130 a 79999 | R$ 249,99 |
Paraná (PR) | Curitiba (PR) | 80000 a 82999 | R$ 99,00 |
Paraná (PR) | Região Metropolitana de Curitiba ou Grande Curitiba | 80000 a 83800 | R$ 99,00 |
Paraná (PR) | Interior paranaense | 83801 a 87999 | R$ 99,00 |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis (SC) | 88000 a 88100 | R$ 99,00 |
Santa Catarina (SC) | Região Metropolitana de Florianópolis ou Grande Florianópolis | 88000 a 88469 | R$ 99,00 |
Santa Catarina (SC) | Interior catarinense | 88470 a 89999 | R$ 99,00 |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre (RS) | 90000 a 91999 | R$ 99,00 |
Rio Grande do Sul (RS) | Região Metropolitana de Porto Alegre ou Grande Poá | 92000 a 94900 | R$ 199,99 |
Rio Grande do Sul (RS) | Interior Sul Rio Grandense | 94901 a 99999 | R$ 199,99 |
Acompanhamento da entrega
Você será informado de cada status do seu pedido por e-mail até a entrega à transportadora.
Se preferir, a qualquer momento, você poderá acompanhar o status do seu pedido através do site e, após o despacho, através de código de rastreamento informado após envio do produto. Em caso de dúvida entre em contato com nossa Central de Atendimento (11) 5506-0009, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 horas, ou através de nosso e-mail sac@procopio.shop.
Horários de entrega
As entregas serão feitas de segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00 horas. Excepcionalmente poderão ocorrer entregas aos sábados. É indispensável a presença de um responsável no local da entrega que terá que se identificar e assinar o protocolo de recebimento. O recebimento da mercadoria pode ser realizado por terceiros, como porteiros de condomínios e familiares, desde que assinem o comprovante de recebimento da mercadoria. Em caso de ausência no momento da entrega, serão feitas mais duas tentativas. Caso estas não tenham sucesso o produto será encaminhado à agência dos Correios mais próxima do local de entrega para que seja retirada pelo cliente. Após 7 dias corridos, caso o produto não seja retirado, retornará ao nosso depósito e nossa Central de Atendimento entrará em contato para combinar nova data de entrega. Neste caso, o prazo de entrega passa a contar novamente da data da nova confirmação. O custo dessa nova entrega poderá ser cobrado do cliente se comprovado o não atendimento das condições acima na primeira tentetiva de entrega.
Embalagem e conferência
Nossos produtos são acondicionados em embalagens de segurança lacradas. Em caso de sinais de violação ou embalagem danificada, não receba o produto. Devolva ao entregador e entre em contato com nossa central de Atendimento (11) 5506-0009, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 horas, ou através de nosso e-mail sac@procopio.shop. Se, após abrir a embalagem, perceber qualquer irregularidade com o produto, entre em contato com nossa Central de atendimento imediatamente.
Valor do frete
O valor do frete depende do peso do produto e localidade. A Procopio Sports buscará sempre oferecer o menor custo possível de frete. Você poderá checar o valor do frete após incluir um produto no carrinho e informar o CEP do endereço de entrega.
-
SOBRE NÓS
-
AJUDA E SUPORTE